A 'cur a' chuir a-steach do mhodal taisbeanaidh Digition Didseatach Didseatach Digition Didseatach
Teisteanasan
EMC, Rohs, Pfos, FCC
Feartan
1. 3 Seòrsachan de cheanglaichean a-steach
- 1xsl-dvi
- 1x HDMI1.3
- 1xaudio
2. 4x Gigabit Ethernet Taisbeantan Ethernet
3. 1x Helsonor Sensor Soldtor
4. 1x seòrsa-b wub fo-thomhas USB
5. 2x puirt smachd 2x
Tha iad air an cleachdadh airson casg inneal. Faodar suas ri 20 inneal a bhith air an tràghadh.
6. Bàrr ìre Pixel agus chroma calibration
Obraich còmhla ri siostam calibition àrd-ùine Novastar gus calibean agus chroma gach piogsaidh a tha a 'toirt air falbh eadar-dhealachaidhean soilleir agus eadar-dhealachaidhean chrèir, agus a' comasachadh cunbhalachd àrd-shoilleir.
Sealladh Ro-ràdh
Pannal aghaidh

Tha na dealbhan toraidh a tha air an sealltainn san sgrìobhainn seo airson adhbhar dhealbhan a-mhàin. Faodaidh toradh fìor atharrachadh.
Comharra | Inbhe | Tuairisgeul |
Ruith(Uaine) | A 'frasadh slaodach (a' frasadh aon uair ann an 2s) | Chan eil cur-a-steach bhidio ri fhaighinn. |
A 'frasadh àbhaisteach (a' frasadh 4 tursan ann an 1s) | Gheibhear cur-a-steach bhidio ri fhaighinn. | |
Flasadh luath (flasadh 30 uair ann an 1s) | Tha an scrion a 'taisbeanadh ìomhaigh tòiseachaidh. | |
Anail | Tha ath-dhealbhadh an port ethernet air buaidh a thoirt gu buil. | |
Sta(Dearg) | An-còmhnaidh air | Tha an solar cumhachd àbhaisteach. |
Dheth | Chan eil an cumhachd air a thoirt seachad, no tha an solar cumhachd neo-àbhaisteach. | |
Seòrsa ceangail | Ainm a 'cheangail | Tuairisgeul |
Cuir a-steach | Dvi | Ceangal 1x sl-dvi a chuir a-steach connector
An leud as àirde: 3840 (3840 × 600 @ 60HZ) An àirde as àirde: 3840 (548 × 3840 @ 60HZ)
|
HDMI | 1x hdmi 1.3 Ceangal cuir a-steach
An leud as àirde: 3840 (3840 × 600 @ 60HZ) An àirde as àirde: 3840 (548 × 3840 @ 60HZ)
|
Claisneachd | Ceangal claisneachd Ceangal | |
Toradh | 4x RJ45 | 4x rj45 puirt Etheret Etheret
|
Gnìomhachd | Sensor aotrom | Ceangail ri sensor solais gus sùil a chumail air soilleireachd cridhe gus an ceadachadh atharrachadh airson atharrachadh soilleireachd gu fèin-ghluasadach. |
Smachd | USB | Type-B USB 2.0 Port gus ceangal ri PC |
Uart in / a-mach | Cuir a-steach agus toraidhean toraidh gu innealan casan. Faodar suas ri 20 inneal a bhith air an tràghadh. | |
Cumhachd | DC 3.3 v gu 5.5 v |
Tomhasan

Fulangas: ± 0.3 unit: mm
Mìneachaidhean PIN
Sònrachaidhean
Sònrachaidhean dealain | Voltage a-steach | DC 3.3 v gu 5.5 v |
Rating gnàthach | 1.32 a | |
Caitheamh cumhachd romhpa | 6.6 W. | |
Àrainneachd Obrachaidh | Teòthachd | -20 ° C gu + 75 ° C. |
Taiseachd | 10% RH gu 90% RH, neo-thorrach | |
Sònrachaidhean corporra | Tomhasan | 137.9 mm × 99.7 mm × 39.0 mm |
Cuideam lom | 125.3 g Nota: Is e cuideam aon chairt a th 'ann a-mhàin. | |
Fiosrachadh pacaidh | Bogsa cairt-bhòrd | 335 mm × 190 mm × 62 mm × 62 mm: 1x usb càball, 1x dvi càball |
Bogsa pacaidh | 400 mm × 365 mm × 355 mm |
Faodaidh an ìre de chaitheamh cumhachd atharrachadh a rèir diofar nithean leithid suidheachaidhean toraidh, cleachdadh agus an Àrainneachd.
Feartan stòr bhidio
Ceangal cuir a-steach | Feartan | ||
Bit doimhneachd | Cruth samplachadh | Max. Rùn a-steach | |
Dvi ceangail singilte | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60HZ |
10bit / 12bit | 1440 × 900 @ 60HZ | ||
HDMI 1.3 | 8bit | 1920 × 1200 @ 60HZ | |
10bit / 12bit | 1440 × 900 @ 60H |