G-lùth JPS200V5-A Solarachadh cumhachd AC gu DC gu Recverder 20v / 220v Cuir a-steach airson scrion taisbeanaidh Làraidh Sanasachd
Prìomh Sònrachadh Bathar
Cumhachd toraidh (W) | Cur-a-steach cuibhrichte Bholtadh (Falamh) | Toradh luchdan Bholtadh (VDC) | Toradh gnàthach Raon (A) | Mionaideachd | Ripple agus Fuaim (mvp-p) |
200 | 110/200 | +5.0 | 0-40.0 | ± 2% | ≤200 |
Suidheachadh àrainneachd
Nì | Tuairisgeul | Tech Sup | Aonad | Comharradh |
1 | Teòthachd obrach | -30-60 | ℃ |
Thoir sùil air
"teòthachd
lùbte lùbte " |
2 | Teòthachd stòraidh | -40-85 | ℃ | |
3 | Taiseachd coimeasach | 10-90 | % | Chan eil dùnachadh |
4 | Modh DisSiPation teas | Fuarachadh adhair |
|
|
5 | Cuideam adhair | 80- 106 | Kpa |
|
6 | Àirde ìre na mara | 2000 | m |
Caractar dealain
1 | Caractar inntrigidh | ||||
Nì | Tuairisgeul | Tech Sup | Aonad | Comharradh | |
1.1 | Bholtadh rangachadh | 110/220 | Falamh |
| |
1.2 | Raon tricead a chuir a-steach | 47-63 | Hz |
| |
1.3 | Èifeachdas | ≥877.0 (220vac) | % | Cuir a-mach làn luchd (aig teòthachd an t-seòmair) | |
1.4 | Bàillidh èifeachdais | ≥0.5 |
| Bholtachd inntrigidh cuibhrichte, cuir a-mach làn luchd | |
1.5 | Bidh Max a 'cur a-steach gu gnàthach | ≤3.5 | A |
| |
1.6 | Dash gnàthach | ≤120 | A | Deuchainn stàite fuar @ 220vac | |
2 | Caractar toraidh | ||||
Nì | Tuairisgeul | Tech Sup | Aonad | Comharradh | |
2.1 | Ìre bholtachd toll | +5.0 | Vdc |
| |
2.2 | An raon làithreach a choileanadh | 0-40.0 | A |
| |
2.3 | Voltage tollocut a ghabhas atharrachadh Raon | Neo-sheasmhach | Vdc |
| |
2.4 | Raon bholtachd output | ± 2 | % |
| |
2.5 | Riaghladh luchdan | ± 2 | % |
| |
2.6 | Mionaideachd seasmhachd bholtachd | ± 2 | % |
| |
2.7 | Ripple torp agus fuaim | ≤200 | mvp-p | Cur-a-steach cuibhrichte, toradh Luchdaich làn luchd, 20mhanz Bandwidth, taobh luchdan agus 47Uf / 104 neach-brathaidh | |
2.8 | Tòisich dàil toraidh | ≤3.5 | S | Vin = 220vac @ 25 ℃ Deuchainn | |
2.9 | Bileag toirmeasg ùine a thogail | ≤100 | ms | Vin = 220vac @ 25 ℃ Deuchainn | |
2.10 | Inneal-overshoot inneal | ± 5 | % | Deuchainn Cumhachan: Làn Luchd-obrach, CÒMHRADH CR | |
2.11 | Cuir cus fiùghant | Tha an atharrachadh bholtachd nas lugha na ± 10% vo; an fiùghantach tha ùine freagairt nas lugha na 250us | mV | Luchdaich 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Caractar dìon | ||||
Nì | Tuairisgeul | Tech Sup | Aonad | Comharradh | |
3.1 | Cuir a-steach gu bràth Dìon | (75-85) / 110 (155-185) / 220 | Falamh | Cumhachan deuchainn: Luchdaich làn luchd | |
3.2 | Cuir a-steach gu bràth Point ath-bheothachaidh | (75-85) / 110 (155-185) / 220 | Falamh | ||
3.3 | Cuir a-mach cuibhreachadh gnàthach Puing dìon | 48-65 | A |
| |
3.4 | Cuairtean goirid toraidh Dìon | Fèin-ghluasad | A | Hiccups hi-cupafèin-ghluasad, seachainmilleadh fad-ùine gucumhachd às deidh a Cumhachd geàrr-chuairt. | |
3.5 | Thairis air dìon bhalltachd | / | V | ||
4 | Caractar eile | ||||
Nì | Tuairisgeul | Tech Sup | Aonad | Comharradh | |
4.1 | Mtbf | ≥40,000 | H |
| |
4.2 | Sruthadh leekage | <10 (vin = 23030VAC) | mA | Modh Deuchainn GB88008-2001 |
Feartan gleidhidh riochdachaidh
Nì | Tuairisgeul | Tech Sup | Comharradh | |
1 | Neart dealain | Cuir a-steach airson toradh | 3000vac / 10ma / 1min | Gun arming, gun bhriseadh sìos |
2 | Neart dealain | Cuir a-steach don talamh | 1500vac / 10ma / 1min | Gun arming, gun bhriseadh sìos |
3 | Neart dealain | Toradh gu talamh | 500VAC / 10MA / 1MIN | Gun arming, gun bhriseadh sìos |
Lùb dàta co-ionann
Dàimh eadar teòthachd àrainneachd agus luchdadh

Cuir a-steach bholtag agus lus bhall-bhall ann

Curve luchdaidh agus èifeachdas

An caractar meacanaigeach agus am mìneachadh air luchd-ceangail (aonad: mm)
Tomhasan: Fad× leud× àirde = 190×82×30±0.5.
Tomhasan tuill cruinneil

Aire airson tagradh
1, cleachdadh sàbhailte, gus conaltradh a sheachnadh leis an sinc teas, a 'ciallachadh gu bheil cloc dealain.
2,Dealan àrd-bholtachd a-staigh, feuch nach cuir thu a-steach mura h-eil proifeiseantaich
3,Feumar a chuir a-steach gu h-iomlan, gu h-àrd no gu còmhnard nach eil ceadaichte
4,Cùm nithean 10 cm air falbh airson a 'chòmhdach
Leubail

Sealladh tagraidh air an taisbeanadh LED

